固态继电器G3NB | |||||||
具备输出(5至90A) 功能的SSR,价格合理 | |||||||
额定规格 | |||||||
输入(环境温度为25°C 时) | |||||||
额定电压 | 动作电压 | 额定输入电流 | 电压水平 | ||||
动作电压 | 释放电压 | ||||||
DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 | |||
输出 | |||||||
型号 | 可用的负载 | ||||||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流(参见注1) | 浪涌电流 | ||||
有散热器 | 无散热器 | ||||||
(参见注2) | |||||||
G3NB-205B-1 | AC24~220V | AC19~286V | 0.1~6A(25°C时) | 0.1~3A | 60A | ||
5A (40°C时) | (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | |||||
G3NB-210B-1 | 0.1~15A(25°C时) | 0.1~4A | 150A | ||||
10A (40°C时) | (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | |||||
G3NB-220B-1 | 0.1~25A(25°C时) | 220A | |||||
20A (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | ||||||
G3NB-225B-1 | 0.1~25A(25°C时) | 220A | |||||
25A (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | ||||||
G3NB-240B-1 | 0.1~40A(25°C时) | 0.1~6A | 410A | ||||
40A (40°C时) | (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | |||||
G3NB-275B-1 | 1~90A(25°C时) | 1~7A | 800A | ||||
75A (40°C时) | (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | |||||
G3NB-290B-1 | 1~110A(25°C时) | 900A | |||||
90A (40°C时) | (60Hz, 1个周期) | ||||||
注1. 负载电流根据环境温度而变化。请参见工程数据中的“负载电流对比环境温度”。 | |||||||
2. 当使用了欧姆龙散热器(参见选装件) 或指定尺寸的散热器时。 | |||||||
25℃时的值为负载电流的最大值。 | |||||||
特性 | |||||||
项目 | G3NB- | G3NB- | G3NB- | G3NB- | G3NB- | G3NB- | G3NB- |
205B-1 | 210B-1 | 220B-1 | 225B-1 | 240B-1 | 275B-1 | 290B-1 | |
动作时间 | 负载电源周期的1/2+1ms以下 | ||||||
释放时间 | 负载电源周期的1/2+1ms以下 | ||||||
输出ON时的压降 | 1.6V (RMS) 以下 | ||||||
漏电流 | 5mA以下(AC100V时), 10mA以下(AC200V时) | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | ||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | ||||||
耐振动 | 毁坏: 10~55~10Hz, 0.35mm单振幅(0.7mm双振幅) | ||||||
耐冲击 | 毁坏: 1,000m/s2 | ||||||
环境温度 | 使用: -30~80°C (无结冰或结露) | ||||||
保存: -30~100°C (无结冰或结露) | |||||||
环境湿度 | 使用: 45%~85% | ||||||
质量 | 约60g (G3NB-205B-1 ~ 225B), 80g (G3NB-240B-1), 110g (G3NB-275B-1 ~ 290B-1) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品