NJ系列NJ501 CPU单元 | ||||||
一款新型控制器,可提供机器控制所需的各项功能和高速 处理能力,以及工业控制器所特有的安全性、可靠性和可 维护性最多可达64轴,是大规模、高速度、高精度控制的 理想选择。 | ||||||
一般规格 | ||||||
项目 | NJ501-□□□□ | |||||
防护 | 柜内安装型 | |||||
接地方法 | 接地到小于100Ω | |||||
外形尺寸(高×深×宽) | 90mm × 90mm × 90mm | |||||
质量 | 550g (包括端盖) | |||||
电流消耗 | 5 VDC, 1.90 A(包括SD存储卡和端盖) | |||||
操作环境 | 使用环境温度 | 0~55°C | ||||
使用环境湿度 | 10%~90% (无结露) | |||||
空气 | 不得有腐蚀性气体。 | |||||
存储环境温度 | -20~75°C (电池除外) | |||||
高度 | 2,000m或以下 | |||||
污染度 | 2或以下: 符合JIS B3502和IEC 61131- | |||||
抗干扰 | 电源线2kV (符合IEC 61000-4-4标准。 | |||||
过电压等级 | II级: 符合JIS B3502和IEC 61131-2。 | |||||
EMC抗扰度电平 | B区 | |||||
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6标准。 | |||||
5~8.4Hz (振幅3.5mm), 8.4~150Hz | ||||||
加速度9.8m/s2, X、Y、Z方向各100分钟(每隔10分钟扫描10次 = 合计100分钟) | ||||||
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27标准。 | |||||
147m/s2, X、Y、Z方向各3次(继电器输出单元为100m/s2) | ||||||
电池 | 寿命 | 25°C下5年 | ||||
型号 | CJ1W-BAT01 | |||||
适用标准 | 符合cULus、NK、LR、EC指令、KC*。 | |||||
* 适用1.01或更高版本的CPU单元。 | ||||||
性能规格 | ||||||
项目 | NJ501- | |||||
1500 | 1400 | 1300 | ||||
处理时间 | 指令执行时间 | LD指令 | 1.1ns(~1.7ns) | |||
算术运算指令 | 24ns或更长 | |||||
(用于双精度实数数据) | ||||||
编程 | 程序容量 *1 | 大小 | 20 MB | |||
数量 | POU定义 | 3000 | ||||
POU实例 | 使用Sysmac Studio Ver.1.05以前版本时:6,000 | |||||
使用Sysmac Studio Ver.1.06以后版本时: 9,000 | ||||||
变量容量 | 保持属性 *2 | 大小 | 4MB | |||
数量 | 90000 | |||||
无保持属性*3 | 大小 | 2MB | ||||
数量 | 10000 | |||||
数据类型 | 数量 | 2000 | ||||
CJ系列单元的内存(可通过AT规格指定变量) | CIO区域 | 6,144字(CIO0~CIO6143) | ||||
工作区域 | 512字(W0~W511) | |||||
保持区域 | 1,536字(H0~H1535) | |||||
DM区域 | 32,768字(D0~D32767) | |||||
EM区域 | 32,768字 × 25个存储单元 (E0_00000~E18_32767) | |||||
单元配置 | 可以安装的扩展单元数 | 每个CPU装置或扩展装置可以安装的单元数 | 10个单元 | |||
整个控制器 | 40个单元 | |||||
扩展装置最大数 | 最多3个 | |||||
I/O点数 | CJ-系列单元的I/O点的最大数 | 最多2,560个点 | ||||
CPU装置和扩展装置的电源单元 | 型号 | NJ-P[]3001 | ||||
电源OFF检测时间 | AC电源 | 30~45 ms | ||||
DC电源 | 22~25 ms | |||||
运动控制 | 控制轴数 | 最大控制轴数 *4 | 64轴 | 32轴 | 16轴 | |
最大使用实轴数 *5 | 64轴 | 32轴 | 16轴 | |||
单轴控制的最大轴数 | 单轴控制64轴 | 单轴控制32轴 | 单轴控制16轴 | |||
直线插补轴控制的最大轴数 | 每轴组4轴 | |||||
圆弧插补轴控制的最大轴数 | 每轴组2轴 | |||||
最大轴组数 | 32组 | |||||
运动控制周期 | EtherCAT处理数据通信周期使用相同的控制周期。 | |||||
凸轮 | 凸轮数据点数 | 每个凸轮表的最多点数 | 65,535点 | |||
所有凸轮表的最多点数 | 1,048,560点 | |||||
凸轮表的最多点数 | 640个表 | |||||
位置单元 | 脉冲数、毫米、微米、纳米、度或英寸 | |||||
超驰因子 | 0.00%或0.01%~500.00% | |||||
外围USB端口 | 支持的服务 | Sysmac Studio连接 | ||||
物理层 | 兼容USB 2.0 B型连接器 | |||||
集线器和节点之间的传送距离 | 最长5m | |||||
内置EtherNet/ | 物理层 | 10Base-T或100Base-TX | ||||
IP端口 | 媒体访问方式 | CSMA/CD | ||||
调制 | 基带 | |||||
拓扑 | 星形 | |||||
传送速度 | 100Mbps(100Base-TX) | |||||
传送介质 | Ethernet类别5,5e或以上的STP(屏蔽双绞线)电缆 | |||||
Ethernet开关与节点之间的最大传送距离 | 100m | |||||
最大串联连接数 | 使用ethernet开关时没有限制。 | |||||
CIP服务:标签 | 最大连接数 | 32 | ||||
数据链接(周期性通信) | 信息包间隔 *4 | 1~10,000ms,以1.0ms为单位 *5 | ||||
可以针对每个连接进行设定。(无论节点数是多少,都按设定的间隔更新数据。) | ||||||
容许通信带 | 3,000 pps *6 *7(包括心跳) | |||||
最大标签组数 | 32 | |||||
标签类型 | 网络变量、CIO区域、工作区域、保持区域、DM和EM区域 | |||||
每个连接(即每个标签组)的标签数 | 8个(标签组中包含控制器状态时为7个标签) | |||||
每个节点的最大链接数据 | 19,200字节 | |||||
(所有标签的总数据) | ||||||
每个连接的最大数据大小 | 600字节 | |||||
可登录的标签组数的最大数 | 32(1个连接 = 1个标签组) | |||||
最大标签组 | 600字节 | |||||
(标签组中包含控制器状态时使用2字节) | ||||||
多点传送信息包过滤器 *8 | 支持。 | |||||
CIP报文服务: | 3级(连接数) | 32(客户端加服务器) | ||||
Explicit报文 | UCMM | 可一次通信的客户 | 32 | |||
(非连接型) | 端的最大数 | |||||
可一次通信的服务 | 32 | |||||
器的最大数 | ||||||
内置EtherCAT | TCP Socket服务的最大数量 | 30 *9 | ||||
端口 | 通信标准 | IEC 61158 Type12 | ||||
EtherCAT主站规格 | B级(与功能包运动控制兼容) | |||||
物理层 | 100BASE-TX | |||||
调制 | 基带 | |||||
传送速度 | 100Mbps (100Base-TX) | |||||
双工模式 | 自动 | |||||
拓扑 | 线性、菊花链和分支 | |||||
传送介质 | 类别5或更高等级的双绞线电缆(铝箔+编织网双屏蔽直连式电缆) | |||||
节点间的最大传送距离 | 100m | |||||
最大从站数 | 192 | |||||
最大过程数据 | 输入:5,736字节 | |||||
输出:5,736字节(但过程数据的最大帧数为4。) | ||||||
每个从站的最大过程数据 | 输入:1,434字节 | |||||
输出:1,434字节 | ||||||
最长通信周期 | 500/1,000/2,000/4,000μs | |||||
同步抖动 | 1μs(最大) | |||||
内部时钟 | 环境温度为55°C时: 每月误差为-3.5~+0.5分钟 | |||||
环境温度为25°C时: 每月误差为-1.5~+1.5分钟 | ||||||
环境温度为0°C时: 每月误差为-3~+1分钟 | ||||||
*1. 这是执行对象和变量表(包括变量名称)的容量。 | ||||||
*2. 不包括CJ-系列单元的CIO和工作区域中的字。 | ||||||
*3. 不包括CJ-系列单元的保持区域、DM和EM区域的字。 | ||||||
*4. 此为所有轴型的总数。 | ||||||
*5. 此为被设置为伺服轴或编码器轴并且同时被设置为使用轴的轴数总和。 | ||||||
*6. 无论节点数是多少,数据在指定间隔在线更新。 | ||||||
*7. 1.02或更早版本的CPU单元的信息包间隔为10~10,000ms,以1.0ms为单位。 | ||||||
*8. 指每秒信息包数,即每秒可发送或接收的通信信息包数。 | ||||||
*9. 1.02或更早版本的CPU单元的容许通信带为1,000pps。 | ||||||
*10.安装IGMP客户端用于EtherNet/IP端口。 | ||||||
如果使用支持IGMP侦测的ethernet开关,将对不需要的多点传送信息包执行过滤。 | ||||||
*11.1.02或更早版本的CPU单元的TCP Socket服务的最大数量为16。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品